Kapitalanlage im Lebens- und Gesundheitszentrum „Haus Invita“
Das Gebäude im Bremer Stadtteil Huchting wurde 2012 fertiggestellt. Seit Mai 2017 wird es zuverlässig und professionell von der WirtschaftsHaus-Tochter WH Care betrieben und trägt seither einen Namen, der zugleich Motto und Programm ist: Lebens- und Gesundheitszentrum „Haus Invita“. Investoren finden mit dem „Haus Invita“ eine äußerst solide Geldanlage mit einer durch eine zuverlässige Mietausschüttung gewährleisteten Rendite von 4,2 Prozent.
Finanzierungsbeispiele
Apartment 052
Kaufpreis | 174.863,00 € |
Fläche | 41,07 m² |
Eigenkapital | 20.000,00 € |
Familienstand | Ledig |
zu verst. Einkommen | 30.000,00 € |
Kirchensteuer | 8,00 % |
Tilgung | 2,00 % |
Zinsen | 2,00 % |
Laufzeit | ca 36 Jahre |
Wert | 298.865,00 € |
Selbst (+Einnahmen, Ausgaben) | 23,09 € |
Mieten | 6.994,56 € |
Zinsen + Tilgung | 6.786,98 € |
Instandhaltung | 82,14 € |
Verwaltung | 360,00 € |
Abschreibung | 3.966,30 € |
Steuern | 257,65 € |
Monatlicher finanzieller Vorteil | 1,92 € |
Apartment 011
Kaufpreis | 184.698,00 € |
Fläche | 41,07m² |
Eigenkapital | 15.000,00 € |
Familienstand | Ledig |
zu verst. Einkommen | 30.000,00 € |
Kirchensteuer | 8,00 % |
Tilgung | 2,00 % |
Zinsen | 2,40 % |
Laufzeit | ca 34 Jahre |
Wert | 306.413,00 € |
Mieten | 7.387,92 € |
Zinsen + Tilgung | 8.157,79 € |
Instandhaltung | 86,76 € |
Verwaltung | 360,00 € |
Abschreibung | 4.189,38 € |
Steuern | 569,77 € |
Monatlicher Eigenaufwand | 53,91 € |
Investition geplant?

Torsten Kohfahl – Geschäftsführer von Dolphinance
Als unabhängiger Finanzberater habe ich seit 1996 ein starkes Netzwerk zu bewährten Anbietern aufgebaut und ermögliche Ihnen den Zugang zu Anlagen professioneller Investoren.
Sie planen eine Investition? Dann nehmen Sie Kontakt zu mir auf! In einem persönlichen Beratungsgespräch klären wir gemeinsam, ob diese Anlage Ihrem Bedürfnis nach Sicherheit entspricht…
Preise
Wohnungseinheit | Fläche | Kaufpreis | Status |
Apartment 001 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 002 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 003 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 004 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 007 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 011 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 013 | 52,09 m² | 221.782,00 € | Frei |
Apartment 014 | 52,09 m² | 221.782,00 € | Frei |
Apartment 015 | 52,09 m² | 221.782,00 € | Frei |
Apartment 016 | 45,05 m² | 191.808,00 € | Frei |
Apartment 017 | 43,09 m² | 183.463,00 € | Frei |
Apartment 018 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 019 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 021 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 022 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 025 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 028 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 029 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 030 | 43,47 m² | 185.081,00 € | Frei |
Apartment 031 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 032 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 033 | 51,99 m² | 221.357,00 € | Frei |
Apartment 034 | 51,99 m² | 221.357,00 € | Frei |
Apartment 035 | 51,99 m² | 221.357,00 € | Frei |
Apartment 036 | 45,05 m² | 191.808,00 € | Frei |
Apartment 038 | 43,47 m² | 185.081,00 € | Frei |
Apartment 039 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 040 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 042 | 42,23 m² | 179.802,00 € | Frei |
Apartment 043 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 044 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 045 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 046 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 049 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 050 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 051 | 41,29 m² | 175.799,00 € | Frei |
Apartment 052 | 41,07 m² | 174.863,00 € | Frei |
Apartment 053 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 054 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 055 | 43,47 m² | 185.081,00 € | Frei |
Apartment 056 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 057 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 058 | 52,09 m² | 221.782,00 € | Frei |
Apartment 059 | 52,09 m² | 221.782,00 € | Frei |
Apartment 060 | 52,09 m² | 221.782,00 € | Frei |
Apartment 061 | 45,05 m² | 191.808,00 € | Frei |
Apartment 062 | 53,99 m² | 229.872,00 € | Frei |
Apartment 063 | 43,47 m² | 185.081,00 € | Frei |
Apartment 064 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 065 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 066 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 067 | 42,23 m² | 179.802,00 € | Frei |
Apartment 068 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 069 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 070 | 43,47 m² | 185.081,00 € | Frei |
Apartment 072 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 073 | 43,47 m² | 185.081,00 € | Frei |
Apartment 074 | 41,86 m² | 178.226,00 € | Frei |
Apartment 075 | 41,86 m² | 178.226,00 € | Frei |
Apartment 076 | 41,86 m² | 178.227,00 € | Frei |
Apartment 078 | 43,47 m² | 185.081,00 € | Frei |
Apartment 079 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 080 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 081 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Frei |
Apartment 082 | 42,23 m² | 179.802,00 € | Frei |
Apartment 083 | 43,47 m² | 185.081,00 € | Frei |
Apartment 084 | 44,00 m² | 187.338,00 € | Frei |
Apartment 005 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Reserviert |
Apartment 006 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Reserviert |
Apartment 008 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Reserviert |
Apartment 012 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Reserviert |
Apartment 020 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Reserviert |
Apartment 077 | 41,73 m² | 177.673,00 € | Reserviert |
Apartment 009 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Notar |
Apartment 010 | 43,47 m² | 185.082,00 € | Notar |
Apartment 023 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Notar |
Apartment 024 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Notar |
Apartment 026 | 41,29 m² | 175.799,00 € | Notar |
Apartment 027 | 41,07 m² | 174.863,00 € | Notar |
Apartment 037 | 53,99 m² | 229.872,00 € | Notar |
Apartment 041 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Notar |
Apartment 047 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Notar |
Apartment 048 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Notar |
Apartment 071 | 43,38 m² | 184.698,00 € | Notar |
Video
Sie möchten mehr über diese Pflegeimmobilie erfahren? Dann rufen Sie mich jetzt kostenlos und unverbindlich an!
Anfahrt zur Pflegeimmobilie
Haus Invita
Kirchhuchtinger Landstraße 79-81
28259 Bremen Huchting
Nehmen Sie Kontakt zu mir auf!

Torsten Kohfahl
Ich bin Geschäftsführer der Dolphinance und habe als unabhängiger Finanzberater seit 1996 ein starkes Netzwerk zu bewährten Anbietern aufgebaut. Ich ermögliche Ihnen den Zugang zu Anlagen professioneller Investoren. Bei der Auswahl Ihrer Anlage achte ich besonders darauf, dass diese Ihrem Bedürfnis nach Sicherheit entspricht.
Gerne führe ich mit Ihnen ein Beratungsgespräch. Sie können mich telefonisch und per E-Mail kontaktieren oder einen Rückruf anfordern.
Vorteile Dolphinance
Unabhängigkeit
- Deutschlandweites Angebot führender Anbieter
- Auswahl der besten Anlagen
- Maßgeschneidert vom Angebot bis zum Kauf
Sicherheit
- Expertise im Bereich Wohnimmobilien
- Renommierte und etablierte Betreiber
- 20 Jahre Erfahrung in erfolgreichen Anlageformen
Persönlich
- Professionelle Betreuung
- Hilfe bei der Auswahl
- Zeit für Ihre Bedürfnisse
Das sagen meine Kunden

Die Renditen werden wie abgemacht jeden Monat ausgezahlt! Die Betreuung von der Auswahl des Fonds bis hin zur Umsetzung hat alle meine Wünsche erfüllt.

Vielen Dank für die Betreuung! Ihre ständige Erreichbarkeit und Geduld was Rückfragen betrifft, haben mir sehr geholfen. Wir haben Sie in Gesprächen mit Bekannten und Freunden schon öfters empfohlen.